根据本人申请、组织培养,拟吸收张郡等46同志为中共预备党员,现将有关情况予以公示。
在公示期限内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,反映被公示人或发展程序方面的问题。反映问题要实事求是、客观公正,以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
公示时间自2025年11月24日至2025年11月28日。
公示联系人:王晓均,蔡鑫,联系方式:0579—82282303,邮箱:caixin@zjnu.edu.cn
所属支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 是否取得入党积极分子结业证书 | 确定发展对象时间 | 发展对象培训是否合格 | 政治审查情况 | 群众评价 | 素质评 价排名 | 入党介绍人 | 备注 |
小学教育本科生第一党支部 | 张郡 | 女 | 汉族 | 20041027 | 20231013 | 20241022 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 2/40 | 罗涵意 林知语 | |
小学教育本科生第一党支部 | 葛芷珊 | 女 | 汉族 | 20031128 | 20221008 | 20231109 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 3/39 | 罗涵意 林知语 | |
小学教育本科生第一党支部 | 胡珂滋 | 女 | 汉族 | 20050426 | 20231013 | 20241022 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 7/40 | 罗涵意 林知语 | |
小学教育本科生第一党支部 | 王诗淇 | 女 | 汉族 | 20040105 | 20221008 | 20240408 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 7/40 | 牟欣悦 季思彤 | |
小学教育本科生第一党支部 | 曹嘉璐 | 女 | 汉族 | 20041028 | 20231013 | 20240408 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 1/40 | 罗涵意 林知语 | |
小学教育本科生第一党支部 | 王子绚 | 女 | 汉族 | 20040911 | 20231013 | 20241022 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 2/37 | 牟欣悦 季思彤 | |
小学教育本科生第一党支部 | 何亦凡 | 女 | 汉族 | 20040704 | 20230116 | 20230808 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 13/40 | 牟欣悦 季思彤 | |
小学教育本科生第一党支部 | 郎静 | 女 | 汉族 | 20050115 | 20230116 | 20230808 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 3/40 | 罗涵意 林知语 | |
小学教育本科生第二党支部 | 黄佳烨 | 女 | 汉族 | 20040824 | 20221017 | 20230422 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 7/31 | 刘颖 陈星宇 | |
小学教育本科生第二党支部 | 蒋佳琳 | 女 | 汉族 | 20050701 | 20231013 | 20240408 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 9/31 | 刘颖 陈星宇 | |
小学教育本科生第二党支部 | 王立娜 | 女 | 汉族 | 20050128 | 20231013 | 20240408 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 18/30 | 刘颖 陈星宇 | |
小学教育本科生第二党支部 | 李麒安 | 女 | 汉族 | 20050205 | 20231013 | 20240408 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 8/31 | 刘颖 陈星宇 | |
小学教育本科生第二党支部 | 曹颖 | 女 | 汉族 | 20031010 | 20211010 | 20220602 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 10/31 | 刘颖 陈星宇 | |
小学教育本科生第二党支部 | 吴家园 | 女 | 汉族 | 20051016 | 20231016 | 20240408 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 13/31 | 刘颖 陈星宇 | |
小学教育本科生第二党支部 | 张凡特 | 男 | 汉族 | 20030928 | 20221008 | 20240408 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 9/31 | 刘颖 陈星宇 | |
小学教育本科生第二党支部 | 严若晨 | 女 | 汉族 | 20050405 | 20231013 | 20241022 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 10/31 | 刘颖 陈星宇 | |
教育技术学本科生党支部 | 应佳依 | 女 | 汉族 | 20040206 | 20220911 | 20240408 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 4/33 | 冯奕程 许芷轩 | |
教育技术学本科生党支部 | 夏正阳 | 男 | 汉族 | 20031031 | 20221008 | 20240408 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 9/32 | 冯奕程 许芷轩 | |
教育技术学本科生党支部 | 玉孙江·玉苏普 | 男 | 维吾尔族 | 20050408 | 20231013 | 20240408 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 11/41 | 冯奕程 许芷轩 | |
教育技术学本科生党支部 | 艿斯热·阿迪力 | 女 | 维吾尔族 | 20020617 | 20221008 | 20240408 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 11/33 | 冯奕程 许芷轩 | |
教育技术学本科生党支部 | 柯梦婷 | 女 | 汉族 | 20030527 | 20221008 | 20231109 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 1/32 | 冯奕程 许芷轩 | |
教育技术学本科生党支部 | 黄娴 | 女 | 汉族 | 20050607 | 20231013 | 20240408 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 3/41 | 冯奕程 许芷轩 | |
教育技术学本科生党支部 | 金静怡 | 女 | 汉族 | 20050117 | 20231013 | 20240408 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 2/41 | 冯奕程 许芷轩 | |
教育技术学本科生党支部 | 王重荣 | 女 | 汉族 | 20020909 | 20220911 | 20230318 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 8/33 | 冯奕程 许芷轩 | |
教育技术学本科生党支部 | 陈轩雅 | 女 | 汉族 | 20050115 | 20231013 | 20240408 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 5/41 | 冯奕程 许芷轩 | |
教育学学术型硕士研究生第一党支部 | 时一帆 | 女 | 汉族 | 20020424 | 20210927 | 20241022 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 1/9 | 陈凯悦 段秋阳 | |
教育学学术型硕士研究生第二党支部 | 张静雨 | 女 | 汉族 | 20010328 | 20190923 | 20210322 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 4/9 | 刘恒沛 柯心怡 | |
教育学学术型硕士研究生第三党支部 | 项凯微 | 女 | 汉族 | 20010820 | 20190927 | 20241022 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 3/9 | 朱琳 王苗苗 | |
课程与教学论硕士研究生党支部 | 胡芳菲 | 女 | 汉族 | 20020224 | 20201020 | 20220413 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 1/15 | 邓 冉 陈宗音 | |
教育技术学硕士研究生党支部 | 张硕 | 女 | 汉族 | 20010904 | 20191001 | 20210323 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 13/42 | 薛 璇 林益垲 | |
教育技术学硕士研究生党支部 | 周晓凤 | 女 | 汉族 | 20001007 | 20191016 | 20211220 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 4/42 | 薛 璇 林益垲 | |
现代教育技术硕士研究生第一党支部 | 邓小娇 | 女 | 汉族 | 19990920 | 20200925 | 20210925 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 4/36 | 徐沁颖 余炳琦 | |
现代教育技术硕士研究生第二党支部 | 周洁 | 女 | 汉族 | 20010714 | 20210930 | 20220328 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 1/36 | 刘玲慧 吕芷韵 | |
小学教育硕士研究生第一党支部 | 张文静 | 女 | 汉族 | 20020917 | 20210929 | 20221103 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 11/65 | 徐雯婷 李珊珊 | |
小学教育硕士研究生第二党支部 | 王晶晶 | 女 | 汉族 | 20020107 | 20200928 | 20210425 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 4/65 | 陈鑫淼 成雨欣 | |
小学教育硕士研究生第二党支部 | 陈慕伟 | 女 | 汉族 | 19961005 | 20141007 | 20170308 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 5/71 | 陈鑫淼 成雨欣 | |
学科教学(语文)硕士研究生第一党支部 | 蔡倩倩 | 女 | 汉族 | 19991125 | 20200314 | 20201021 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 11/51 | 吴月江鸿 赵诗怡 | |
学科教学(语文)硕士研究生第二党支部 | 戴惠洁 | 女 | 汉族 | 20010913 | 20190930 | 20200422 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 9/51 | 柳 扬 徐慧慧 | |
学科教学(思政)硕士研究生第一党支部 | 许馨茹 | 女 | 汉族 | 20010331 | 20231013 | 20240408 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 9/26 | 柴植晓 陈 洁 | |
学科教学(思政)硕士研究生第二党支部 | 邱思雨 | 女 | 汉族 | 20011006 | 20201014 | 20210314 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 5/21 | 钱怡颉 沈虹君 | |
学科教学(历史)硕士研究生党支部 | 王红艳 | 女 | 汉族 | 20020717 | 20201004 | 20210315 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 1/17 | 任雨雨 江林文 | |
学科教学(物理)硕士研究生党支部 | 杨柳 | 女 | 汉族 | 19980607 | 20161220 | 20190521 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 8/23 | 蔡炫奕 邵盛乾 | |
学科教学(化学)硕士研究生党支部 | 陈艺家 | 女 | 汉族 | 20020104 | 20211010 | 20240112 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 11/29 | 韩欣韵 蒋佳娴 | |
学科教学(生物)硕士研究生党支部 | 郭珊珊 | 女 | 汉族 | 20010518 | 20231013 | 20240408 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 9/23 | 张语桐 彭道丽 | |
学科教学(数学)硕士研究生第一党支部 | 娄凯杰 | 男 | 汉族 | 20001020 | 20190928 | 20201102 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 14/35 | 金幸颖 蔡伟燕 | |
教育学博士研究生第二党支部 | 栗家玉 | 女 | 汉族 | 19991001 | 20210916 | 20221103 | 是 | 20251105 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 4/26 | 谭 滢 梁晓雨 |
中共浙江师范大学教育学院委员会